地震記録 Earthquake record2024

 
地震記録は日本及び付近で発生した、震度5弱以上の記録です。「地震記録」Earthquake record2024
   
2024年4月17日 23時14分ごろ 豊後水道 6.4 6弱  
2024年4月8日 10時25分ごろ 大隅半島東方沖 5.2 5弱  
2024年4月3日 8時58分ごろ 台湾付近 7.5 4(沖縄) 台湾東部海域 M7.2、最大震度6強(花漣和平・花漣市)
2024年4月2日 4時24分ごろ 岩手県沿岸北部 6.1 5弱  
2024年3月21日 9時08分ごろ 茨城県南部 5.3 5弱  
2024年3月15日 0時14分ごろ 福島県沖 5.8 5弱  
2024年1月16日 18時42分ごろ 石川県能登地方 4.8 5弱  
2024年1月9日 17時59分ごろ 佐渡付近 6.0 5弱  
2024年1月6日 23時20分ごろ 能登半島沖 4.4 6弱  
2024年1月6日 5時26分ごろ 石川県能登地方 5.3 5強  
2024年1月3日 10時54分ごろ 石川県能登地方 5.5 5強  
2024年1月3日 2時21分ごろ 石川県能登地方 5.0 5強  
2024年1月2日 17時13分ごろ 能登半島沖 4.6 5強  
2024年1月2日 10時17分ごろ 石川県能登地方 5.6 5弱  
2024年1月1日 20時35分ごろ 石川県能登地方 4.6 5弱  
2024年1月1日 18時40分ごろ 能登半島沖 4.7 5弱  
2024年1月1日 18時08分ごろ 能登半島沖 5.6 5弱  
2024年1月1日 18時03分ごろ 能登半島沖 5.3 5弱  
2024年1月1日 17時22分ごろ 能登半島沖 4.8 5弱  
2024年1月1日 16時56分ごろ 石川県能登地方 5.7 5強  
2024年1月1日 16時18分ごろ 石川県能登地方 6.1 5強  
2024年1月1日 16時10分ごろ 石川県能登地方 7.6 7 能登半島地震
2024年1月1日 16時06分ごろ 石川県能登地方 5.7 5強  
   
2023年6月11日 18時55分ごろ 浦河沖 6.2 5弱 北海道
   
リンク集




         


 
     アクセスカウンター     Copyright(C)2020Hokkaido drone study group. All Rights Reserved.