地震記録 Earthquake record2011

 
地震記録は日本及び付近で発生した、震度5弱以上の記録です。「地震記録」Earthquake record2011
2011年11月24日 19時25分ごろ 浦河沖 6.1 5弱 北海道
2011年11月21日 19時16分ごろ 広島県北部 5.4 5弱
2011年11月20日 10時23分ごろ 茨城県北部 5.5 5強
2011年10月5日 23時33分ごろ 熊本県熊本地方 4.4 5強
2011年9月29日 19時05分ごろ 福島県沖 5.6 5強
2011年9月21日 22時30分ごろ 茨城県北部 5.3 5弱
2011年9月7日 22時29分ごろ 浦河沖 5.1 5強 北海道
2011年8月19日 14時36分ごろ 福島県沖 6.8 5弱
2011年8月12日 3時22分ごろ 福島県沖 6.0 5弱
2011年8月1日 23時58分ごろ 駿河湾 6.1 5弱
2011年7月31日 3時54分ごろ 福島県沖 6.4 5強  
2011年7月25日 3時51分ごろ 福島県沖 6.2 5弱  
2011年7月23日 13時34分ごろ 宮城県沖 6.5 5強  
2011年7月15日 21時01分ごろ 茨城県南部 5.5 5弱  
2011年7月5日 19時18分ごろ 和歌山県北部 5.4 5強  
2011年6月30日 8時16分ごろ 長野県中部 5.5 5強  
2011年6月23日 6時51分ごろ 岩手県沖 6.7 5弱  
2011年6月4日 1時00分ごろ 福島県沖 5.6 5弱  
2011年6月2日 11時33分ごろ 新潟県中越地方 4.7 5強  
2011年5月25日 5時36分ごろ 福島県浜通り 5.1 5弱  
2011年5月6日 2時04分ごろ 福島県浜通り 5.3 5弱  
2011年4月23日 0時25分ごろ 福島県沖 5.6 5弱  
2011年4月21日 22時37分ごろ 千葉県東方沖 6.0 5弱  
2011年4月19日 4時14分ごろ 秋田県内陸南部 4.8 5弱  
2011年4月17日 0時56分ごろ 新潟県中越地方 4.8 5弱  
2011年4月16日 11時19分ごろ 栃木県南部 5.9 5強  
2011年4月13日 10時08分ごろ 福島県浜通り 5.8 5弱  
2011年4月12日 14時07分ごろ 福島県浜通り 6.3 6弱  
2011年4月12日 8時08分ごろ 千葉県東方沖 6.3 5弱  
2011年4月12日 7時26分ごろ 長野県北部 5.5 5弱  
2011年4月11日 20時42分ごろ 茨城県北部 5.9 5弱  
2011年4月11日 17時26分ごろ 福島県浜通り 5.6 5弱  
2011年4月11日 17時17分ごろ 福島県浜通り 6.0 5弱  
2011年4月11日 17時16分ごろ 福島県浜通り 7.1 6弱  
2011年4月9日 18時42分ごろ 宮城県沖 5.4 5弱  
2011年4月7日 23時32分ごろ 宮城県沖 7.4 6強  
2011年4月2日 16時56分ごろ 茨城県南部 5.0 5弱  
2011年4月1日 19時49分ごろ 秋田県内陸北部 5.1 5強  
2011年3月28日 7時23分ごろ 宮城県沖 6.5 5弱  
2011年3月24日 17時20分ごろ 岩手県沖 6.2 5弱  
2011年3月24日 8時56分ごろ 茨城県南部 4.8 5弱  
2011年3月23日 18時55分ごろ 福島県浜通り 4.7 5強  
2011年3月23日 7時36分ごろ 福島県浜通り 5.8 5弱  
2011年3月23日 7時34分ごろ 福島県浜通り 5.5 5強  
2011年3月23日 7時12分ごろ 福島県浜通り 6.0 5強  
2011年3月19日 18時56分ごろ 茨城県北部 6.1 5強  
2011年3月16日 12時52分ごろ 千葉県東方沖 6.1 5弱  
2011年3月15日 22時31分ごろ 静岡県東部 6.4 6強  
2011年3月14日 10時02分ごろ 茨城県沖 6.2 5弱  
2011年3月13日 8時24分ごろ 宮城県沖 6.2 5弱  
2011年3月12日 23時34分ごろ 長野県北部 3.7 5弱  
2011年3月12日 22時15分ごろ 福島県沖 6.2 5弱  
2011年3月12日 5時42分ごろ 長野県北部 5.3 6弱  
2011年3月12日 4時31分ごろ 長野県北部 5.9 6弱  
2011年3月12日 3時59分ごろ 長野県北部 6.7 6強  
2011年3月11日 20時36分ごろ 岩手県沖 6.7 5弱  
2011年3月11日 17時40分ごろ 福島県沖 6.0 5強  
2011年3月11日 16時30分ごろ 福島県沖 5.9 5弱  
2011年3月11日 16時28分ごろ 岩手県沖 6.6 5強  
2011年3月11日 15時18分ごろ 茨城県沖 4.7 5弱  
2011年3月11日 15時15分ごろ 茨城県沖 7.6 6強  
2011年3月11日 15時12分ごろ 福島県沖 6.7 5弱  
2011年3月11日 15時08分ごろ 岩手県沖 7.4 5弱  
2011年3月11日 15時08分ごろ 静岡県伊豆地方 4.6 5弱  
2011年3月11日 15時06分ごろ 岩手県沖 6.5 5弱  
2011年3月11日 14時58分ごろ 福島県沖 6.6 5弱  
2011年3月11日 14時54分ごろ 福島県沖 6.1 5弱  
2011年3月11日 14時51分ごろ 福島県沖 6.8 5弱  
2011年3月11日 14時46分ごろ 三陸沖 9.0 7 東日本大震災
2011年3月9日 11時45分ごろ 三陸沖 7.3 5弱  
         
2010年10月3日 9時26分ごろ 新潟県上越地方 4.7 5弱
リンク集




         


 
     アクセスカウンター     Copyright(C)2020Hokkaido drone study group. All Rights Reserved.